Труба электросварная

Наименование Разм. 1шт.
(в метрах)
Кол-во Ед. изм. Общ.вес Цена за
ед. изм.
(в руб.)
Сумма
(в руб.)
1 Труба 40*1,2 6 7,200 777,60 777,60
2 Труба 57*3,5 12 56,000 4228,00 4228,00
3 Труба 76*3,5 12 76,000 5700,00 5700,00
4 Труба 89*3,5. 12 89,000 6497,00 6497,00
5 Труба 102 *3,5 12 102,000 8058,00 8058,00
6 Труба 108 *3,5. 12 109,000 8011,50 8011,50
7 Труба 108 *4,0 12 124,000 9176,00 9176,00
8 Труба 114*4,0 12 131,360 10443,12 10443,12
9 Труба 127*4,0. 12 146,140 11252,78 11252,78
10 Труба 133*4,0 12 154,000 11858,00 11858,00
11 Труба 159*4,0 12 184,000 14168,00 14168,00
12 Труба 159*4,5 12 206,000 15862,00 15862,00
13 Труба 219*5,0 12 317,000 23933,50 23933,50
14 Труба 219*6 12 380,000 28880,00 28880,00
15 Труба 273*6 12 474,330 41741,04 41741,04
16 Труба 325*8 11,6 753,000 70782,00 70782,00
17 Труба 426*8 11,97 986,500 101609,50 101609,50
18 Труба 530*7,0 11,65 1054,000 121210,00 121210,00
19 Труба 530*8,0 1 103,020 11847,30 11847,30

Описание товара

   

Трубы стальные электросварные прямошовные применяли и применяют для обустройства коммуникаций самых различных типов по конструкции и предназначению. Это и отопительные системы, и горячее и холодное водоснабжение, а также подача газа, вентиляционные конструкции, элементы вышек, башен, и даже как элементы декора. Используют их и в машиностроении, и в металлургии, и во многих других отраслях промышленности. Трубы стальные электросварные популярны в строительстве даже как часть арматурных каркасов.