Труба бесшовная
№ | Наименование | Разм. 1шт. (в метрах) |
Кол-во | Ед. изм. | Общ.вес | Цена за ед. изм. (в руб.) |
Сумма (в руб.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труба 14*2 х/к | 1 | 0,592 | 248,64 | 248,64 | |||
2 | Труба 32*4,0 | 1 | 2,730 | 859,95 | 859,95 | |||
3 | Труба 38*3,5 | 1 | 3,040 | 836,00 | 836,00 | |||
4 | Труба 57*4 | 11,64 | 64,380 | 12747,24 | 12747,24 | |||
5 | Труба 76*5,0 | 9,93 | 87,000 | 17574,00 | 17574,00 | |||
6 | Труба 89*6 | 11,25 | 145,000 | 29000,00 | 29000,00 | |||
7 | Труба 108*8,0 | 12 | 240,630 | 35613,24 | 35613,24 | |||
8 | Труба 108*10 | 11,77 | 275,000 | 48125,00 | 48125,00 | |||
9 | Труба 114*5 | 1 | 14,000 | 2632,00 | 2632,00 | |||
10 | Труба 159*4,0 | 6,6 | 100,250 | 10877,13 | 10877,13 | |||
11 | Труба 159*4,5 | 8,97 | 160,000 | 29920,00 | 29920,00 | |||
12 | Труба 159*10 | 9,63 | 358,000 | 57280,00 | 57280,00 | |||
13 | Труба 219*7 | 10,98 | 400,000 | 43400,00 | 43400,00 | |||
14 | Труба 273*8 | 1,00 | 53,360 | 5789,56 | 5789,56 | |||
15 | Труба 426*9 | 9,63 | 892,000 | 96782,00 | 96782,00 |
Описание товара
Труба цельнотянутая является одним из самых дорогих видов металлопроката. Это объясняется сложностью ее производства. Изделие отличается высокой надежностью и изготавливается в полном соответствии со стандартами. Бесшовные цельнотянутые трубы широко используются в нефтеперерабатывающей, химической промышленности, авиа- и машиностроении, а также в коммунальном хозяйстве.