Труба электросварная
№ | Наименование | Разм. 1шт. (в метрах) |
Кол-во | Ед. изм. | Общ.вес | Цена за ед. изм. (в руб.) |
Сумма (в руб.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труба 40*1,2 | 6 | 7,200 | 936,00 | 936,00 | |||
2 | Труба 57*3,5 | 12 | 56,000 | 4620,00 | 4620,00 | |||
3 | Труба 76*3,5 | 12 | 76,000 | 5852,00 | 5852,00 | |||
4 | Труба 89*3,5. | 12 | 89,000 | 6853,00 | 6853,00 | |||
5 | Труба 102 *3,5 | 12 | 103,000 | 9012,50 | 9012,50 | |||
6 | Труба 108 *3,5. | 12 | 109,000 | 8611,00 | 8611,00 | |||
7 | Труба 108 *4,0 | 12 | 124,000 | 9858,00 | 9858,00 | |||
8 | Труба 114*4,0 | 12 | 133,340 | 10800,54 | 10800,54 | |||
9 | Труба 127*4,0. | 12 | 146,140 | 11252,78 | 11252,78 | |||
10 | Труба 133*4,0 | 12 | 153,000 | 12010,50 | 12010,50 | |||
11 | Труба 133*4,5 | 12 | 172,000 | 13760,00 | 13760,00 | |||
12 | Труба 159*4,0 | 12 | 184,000 | 14628,00 | 14628,00 | |||
13 | Труба 159*4,5 | 12 | 205,900 | 17707,40 | 17707,40 | |||
14 | Труба 219*6 | 12 | 380,000 | 30970,00 | 30970,00 | |||
15 | Труба 273*6 | 12 | 475,000 | 49875,00 | 49875,00 | |||
16 | Труба 273*8 | 6 | 313,000 | 30987,00 | 30987,00 | |||
17 | Труба 325*6,0 | 12 | 567,000 | 57267,00 | 57267,00 | |||
18 | Труба 325*8 | 11,6 | 753,000 | 79065,00 | 79065,00 | |||
19 | Труба 377*8,0 | 11,5 | 368,000 | 41952,00 | 41952,00 | |||
20 | Труба 426*7 | 11,72 | 851,000 | 106375,00 | 106375,00 | |||
21 | Труба 530*7,0 | 11,65 | 1054,000 | 121210,00 | 121210,00 | |||
22 | Труба 1220*12 | 3,0 | 3789,500 | 265265,00 | 265265,00 |
Описание товара
Трубы стальные электросварные прямошовные применяли и применяют для обустройства коммуникаций самых различных типов по конструкции и предназначению. Это и отопительные системы, и горячее и холодное водоснабжение, а также подача газа, вентиляционные конструкции, элементы вышек, башен, и даже как элементы декора. Используют их и в машиностроении, и в металлургии, и во многих других отраслях промышленности. Трубы стальные электросварные популярны в строительстве даже как часть арматурных каркасов.