Лист
№ | Наименование | Разм. 1шт. (в метрах) |
Кол-во | Ед. изм. | Общ.вес | Цена за ед. изм. (в руб.) |
Сумма (в руб.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лист оц. 0,5 мм | 1,25x2,5 | 13,000 | 1677,00 | 1677,00 | |||
2 | Лист оц. 0.7 мм | 1,25x2,5 | 17,000 | 2091,00 | 2091,00 | |||
3 | Лист оц. 0,8 мм | 1,25x2,5 | 20,500 | 2501,00 | 2501,00 | |||
4 | Лист оц 1,5 мм х/к | 1,25x2,5 | 38,000 | 4826,00 | 4826,00 | |||
5 | Лист 0,5 мм х/к | 1,25x2,5 | 13,000 | 1170,00 | 1170,00 | |||
6 | Лист 0,8 мм | 1,25x2,5 | 20,000 | 1980,00 | 1980,00 | |||
7 | Лист 1 мм х/к | 1,25x2,5 | 25,000 | 2575,00 | 2575,00 | |||
8 | Лист 1,2 мм | 1,25x2,5 | 30,000 | 3075,00 | 3075,00 | |||
9 | Лист 1,5 мм х/к | 1,25x2,5 | 36,000 | 3456,00 | 3456,00 | |||
10 | Лист 2 мм. | 1,25x2,5 | 51,000 | 4054,50 | 4054,50 | |||
11 | Лист 2 мм | 1.5x6 | 144,160 | 12541,92 | 12541,92 | |||
12 | Лист 2,5 мм | 1,25x2,5 | 65,000 | 5265,00 | 5265,00 | |||
13 | Лист 3 мм | 1,25x2,5 | 75,000 | 5775,00 | 5775,00 | |||
14 | Лист 3 мм | 1,5x6 | 217,000 | 18553,50 | 18553,50 | |||
15 | Лист 3 мм риф | 1,5x6 | 225,000 | 21600,00 | 21600,00 | |||
16 | Лист 4 мм | 1,5x6 | 290,000 | 21750,00 | 21750,00 | |||
17 | Лист 4 мм 09Г2С | 1,5x6 | 290,000 | 24070,00 | 24070,00 | |||
18 | Лист рифл. 4мм | 1,5x6 | 300,000 | 24300,00 | 24300,00 | |||
19 | Лист 5 мм | 1,5x6 | 360,000 | 27000,00 | 27000,00 | |||
20 | Лист 5мм 09Г2С | 1,5x6 | 370,000 | 32560,00 | 32560,00 | |||
21 | Лист рифл. 5мм | 1,5x6 | 365,000 | 32850,00 | 32850,00 | |||
22 | Лист 6 мм | 1,5x6 | 435,000 | 32625,00 | 32625,00 | |||
23 | Лист 6 мм 09Г2с | 1,5x6 | 440,000 | 39160,00 | 39160,00 | |||
24 | Лист 8 мм | 1,5x6 | 570,000 | 42750,00 | 42750,00 | |||
25 | Лист 8 мм 09Г2С | 1,5x6 | 566,000 | 50374,00 | 50374,00 | |||
26 | Лист 10 мм | 1,5x6 | 700,000 | 52500,00 | 52500,00 | |||
27 | Лист 10 мм 09Г2С | 1,5x6 | 710,000 | 61060,00 | 61060,00 | |||
28 | Лист 12 мм | 1,5x6 | 848,000 | 63600,00 | 63600,00 | |||
29 | Лист 14 мм | 1,5x6,0 | 994,000 | 79023,00 | 79023,00 | |||
30 | Лист 14 мм | 2x6 | 1310,000 | 107420,00 | 107420,00 | |||
31 | Лист 16 мм | 1,5x6 | 1137,000 | 87549,00 | 87549,00 | |||
32 | Лист 16 мм 09Г2С | 1,5x6 | 1137,000 | 104604,00 | 104604,00 | |||
33 | Лист 18 мм | 1,5x6 | 1285,000 | 120790,00 | 120790,00 | |||
34 | Лист 20 мм | 1,5x6 | 1431,000 | 118773,00 | 118773,00 | |||
35 | Лист 25 мм | 1,5x6 | 1785,000 | 162435,00 | 162435,00 | |||
36 | Лист 20 мм 09Г2С | 1,5x6 | 1428,000 | 132804,00 | 132804,00 | |||
37 | Лист 30 мм | 1,5x6,0 | 2177,000 | 222054,00 | 222054,00 | |||
38 | Лист 30 мм 09Г2С | 1,5x6 | 2142,000 | 218484,00 | 218484,00 | |||
39 | Лист ПВЛ 406 | 1,2x2,9 | 58,300 | 5130,40 | 5130,40 | |||
40 | Лист ПВЛ 508 | 1,2x2,3 | 78,590 | 6601,56 | 6601,56 | |||
41 | Лист 4 АМГ5М | 1,2x1,5 | 19,000 | 10640,00 | 10640,00 |
Описание товара
Лист стальной сочетает в себе уникальные свойства невероятной прочности и устойчивости к негативным воздействиям окружающей среды. Он удобен в обработке и имеет весьма доступную стоимость. На сегодняшний день это изделие металлопроката пользуется устойчивым спросом в качестве отделочного и конструкционного материала и считается универсальным. Стальной лист широко используется в производстве. Марка стали и ее химический состав, типоразмерные характеристики и жесткость проката позволяют использовать его в строительстве, автомобилестроении и производстве бытовой техники.