Лист
| № | Наименование | Разм. 1шт. (в метрах) |
Кол-во | Ед. изм. | Общ.вес | Цена за ед. изм. (в руб.) |
Сумма (в руб.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист оц. 0,5 мм | 1,25x2,5 | 13,000 | 1573,00 | 1573,00 | |||
| 2 | Лист оц. 0.7 мм | 1,25x2,5 | 17,000 | 2023,00 | 2023,00 | |||
| 3 | Лист оц. 0,8 мм | 1,25x2,5 | 20,500 | 2419,00 | 2419,00 | |||
| 4 | Лист 1 мм х/к | 1,25x2,5 | 25,000 | 2400,00 | 2400,00 | |||
| 5 | Лист 1,2 мм | 1,25x2,5 | 30,000 | 2955,00 | 2955,00 | |||
| 6 | Лист 1,5 мм х/к | 1,25x2,5 | 38,000 | 3458,00 | 3458,00 | |||
| 7 | Лист 2 мм | 1x2 | 32,000 | 2416,00 | 2416,00 | |||
| 8 | Лист 2 мм. | 1,25x2,5 | 50,000 | 3875,00 | 3875,00 | |||
| 9 | Лист 2,5 мм | 1,25x2,5 | 62,000 | 4774,00 | 4774,00 | |||
| 10 | Лист 3 мм | 1.0x2,0 | 46,020 | 3359,46 | 3359,46 | |||
| 11 | Лист 3 мм | 1,25x2,5 | 75,580 | 5290,60 | 5290,60 | |||
| 12 | Лист 3 мм | 1,5x6 | 215,000 | 15695,00 | 15695,00 | |||
| 13 | Лист 4 мм | 1,5x6 | 290,000 | 20010,00 | 20010,00 | |||
| 14 | Лист 4 мм 09Г2С | 1,5x6 | 291,200 | 22422,40 | 22422,40 | |||
| 15 | Лист рифл. 4мм | 1,5x6 | 293,000 | 22854,00 | 22854,00 | |||
| 16 | Лист 5 мм | 1,5x6 | 360,000 | 24660,00 | 24660,00 | |||
| 17 | Лист 5мм 09Г2С | 1,5x6 | 365,000 | 29930,00 | 29930,00 | |||
| 18 | Лист рифл. 5мм | 1,5x6 | 350,000 | 29750,00 | 29750,00 | |||
| 19 | Лист 6 мм | 1,5x6 | 428,000 | 29960,00 | 29960,00 | |||
| 20 | Лист 6 мм 09Г2с | 1,5x6 | 440,000 | 39160,00 | 39160,00 | |||
| 21 | Лист 8 мм | 1,5x6 | 566,000 | 40186,00 | 40186,00 | |||
| 22 | Лист 8 мм 09Г2С | 1,5x6 | 571,000 | 45109,00 | 45109,00 | |||
| 23 | Лист 10 мм | 1,5x6 | 712,000 | 50196,00 | 50196,00 | |||
| 24 | Лист 10 мм 09Г2С | 1,5x6 | 715,000 | 56485,00 | 56485,00 | |||
| 25 | Лист 12 мм | 1,5x6 | 870,000 | 61335,00 | 61335,00 | |||
| 26 | Лист 14 мм | 1,5x6,0 | 994,000 | 70077,00 | 70077,00 | |||
| 27 | Лист 14 мм | 2x6 | 1310,000 | 104800,00 | 104800,00 | |||
| 28 | Лист 16 мм | 1,5x6 | 1137,000 | 78453,00 | 78453,00 | |||
| 29 | Лист 16 мм 09Г2С | 1,5x6 | 1137,000 | 98919,00 | 98919,00 | |||
| 30 | Лист 18 мм | 1,5x6 | 1285,000 | 120790,00 | 120790,00 | |||
| 31 | Лист 20 мм | 1,5x6 | 1428,000 | 107100,00 | 107100,00 | |||
| 32 | Лист 25 мм | 1,5x6 | 1785,000 | 137445,00 | 137445,00 | |||
| 33 | Лист 20 мм 09Г2С | 1,5x6 | 1428,000 | 124950,00 | 124950,00 | |||
| 34 | Лист 30 мм | 1,5x6,0 | 2177,000 | 169806,00 | 169806,00 | |||
| 35 | Лист 30 мм 09Г2С | 1,5x6 | 2142,000 | 218484,00 | 218484,00 | |||
| 36 | Лист ПВЛ 406 | 1,2x3,0 | 57,000 | 4674,00 | 4674,00 | |||
| 37 | Лист ПВЛ 508 | 1,2x2,3 | 68,000 | 5576,00 | 5576,00 | |||
| 38 | Лист 4 АМГ5М | 1,2x1,5 | 19,000 | 10640,00 | 10640,00 |
Описание товара
Лист стальной сочетает в себе уникальные свойства невероятной прочности и устойчивости к негативным воздействиям окружающей среды. Он удобен в обработке и имеет весьма доступную стоимость. На сегодняшний день это изделие металлопроката пользуется устойчивым спросом в качестве отделочного и конструкционного материала и считается универсальным. Стальной лист широко используется в производстве. Марка стали и ее химический состав, типоразмерные характеристики и жесткость проката позволяют использовать его в строительстве, автомобилестроении и производстве бытовой техники.