Круг
| № | Наименование | Разм. 1шт. (в метрах) |
Кол-во | Ед. изм. | Общ.вес | Цена за ед. изм. (в руб.) |
Сумма (в руб.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круг 6,5 | 6 | 1,700 | 125,80 | 125,80 | |||
| 2 | Круг 8 | 6 | 2,600 | 182,00 | 182,00 | |||
| 3 | Круг 8 ст45 | 3,9 | 1,840 | 113,16 | 113,16 | |||
| 4 | Круг 10 | 12 | 7,700 | 542,85 | 542,85 | |||
| 5 | Круг 12 | 12 | 11,000 | 748,00 | 748,00 | |||
| 6 | Круг 14. | 12 | 15,000 | 1125,00 | 1125,00 | |||
| 7 | Круг 14 ст.45 | 2 | 2,500 | 350,00 | 350,00 | |||
| 8 | Круг 16. | 12 | 19,600 | 1489,60 | 1489,60 | |||
| 9 | Круг 16 ст 45 | 2 | 3,170 | 443,80 | 443,80 | |||
| 10 | Круг 18 | 12 | 25,000 | 1900,00 | 1900,00 | |||
| 11 | Круг 20. | 12 | 30,000 | 2250,00 | 2250,00 | |||
| 12 | Круг 22 | 12 | 36,000 | 2664,00 | 2664,00 | |||
| 13 | Круг 22 ст45 | 2 | 6,000 | 840,00 | 840,00 | |||
| 14 | Круг 24 ст45 | 2 | 7,170 | 1003,80 | 1003,80 | |||
| 15 | Круг 25 | 12 | 46,800 | 3650,40 | 3650,40 | |||
| 16 | Круг 25 ст 20, | 2 | 7,670 | 874,38 | 874,38 | |||
| 17 | Круг 28 | 12 | 58,830 | 4412,25 | 4412,25 | |||
| 18 | Круг 28 ст45 | 2 | 9,670 | 1353,80 | 1353,80 | |||
| 19 | Круг 30 ст.3 | 12 | 66,500 | 5187,00 | 5187,00 | |||
| 20 | Круг 32 ст.45 | 1 | 6,560 | 610,08 | 610,08 | |||
| 21 | Круг 36 ст. 3 | 12 | 96,370 | 8576,93 | 8576,93 | |||
| 22 | Круг 36 ст.45 | 6 | 47,530 | 4420,29 | 4420,29 | |||
| 23 | Круг 40 ст.45 | 1 | 10,000 | 910,00 | 910,00 | |||
| 24 | Круг 45 ст.40Х | 6 | 75,000 | 7950,00 | 7950,00 | |||
| 25 | Круг 50 ст.3 | 1 | 15,520 | 1249,36 | 1249,36 | |||
| 26 | Круг 50 ст.40 Х | 6 | 92,330 | 9971,64 | 9971,64 | |||
| 27 | Круг 50 ст.45 | 1 | 15,830 | 1472,19 | 1472,19 | |||
| 28 | Круг 60 ст. 3 | 1 | 22,660 | 2016,74 | 2016,74 | |||
| 29 | Круг 60 ст.45 | 1 | 22,290 | 2072,97 | 2072,97 | |||
| 30 | Круг 60 ст.40Х | 1 | 20,620 | 2123,86 | 2123,86 | |||
| 31 | Круг 65 ст.45 | 2 | 52,330 | 7849,50 | 7849,50 | |||
| 32 | Круг 70 ст.3 | 1 | 30,680 | 2730,52 | 2730,52 | |||
| 33 | Круг 70 ст. 45 | 6 | 181,020 | 16834,86 | 16834,86 | |||
| 34 | Круг 80 ст. 3 | 1 | 39,650 | 3846,05 | 3846,05 | |||
| 35 | Круг 80 ст.45 | 6 | 235,250 | 21878,25 | 21878,25 | |||
| 36 | Круг 90 ст.3 | 1 | 50,090 | 4808,64 | 4808,64 | |||
| 37 | Круг 90 ст.20 | 6 | 300,000 | 26850,00 | 26850,00 | |||
| 38 | Круг 90 ст.45 | 1 | 50,130 | 4662,09 | 4662,09 | |||
| 39 | Круг 100 ст. 3 | 1 | 62,500 | 5937,50 | 5937,50 | |||
| 40 | Круг 100 ст. 20 | 1 | 62,090 | 6333,18 | 6333,18 | |||
| 41 | Круг 100 ст.45 | 1 | 61,760 | 6299,52 | 6299,52 | |||
| 42 | Круг 100 ст.40Х | 6 | 372,000 | 41292,00 | 41292,00 | |||
| 43 | Круг 110 ст.45 | 1 | 74,940 | 7419,06 | 7419,06 | |||
| 44 | Круг 120 ст 3 | 1 | 89,110 | 8287,23 | 8287,23 | |||
| 45 | Круг 120 ст.45 | 1 | 89,720 | 8882,28 | 8882,28 | |||
| 46 | Круг 130 ст.3 | 6 | 630,000 | 61740,00 | 61740,00 | |||
| 47 | Круг 130 ст.40Х | 1 | 104,330 | 10328,67 | 10328,67 | |||
| 48 | Круг 150 ст. 45 | 3,42 | 475,000 | 48450,00 | 48450,00 |
Описание товара
Круг металлический г/к это — прутки круглого сечения, которые производят из легированной стали обыкновенного качества и низколегированной, марок: Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, Ст65г, 09Г2С, 20-40Х, 30ХГСА, 38Х2МЮА, 18ХГТ