Круг
№ | Наименование | Разм. 1шт. (в метрах) |
Кол-во | Ед. изм. | Общ.вес | Цена за ед. изм. (в руб.) |
Сумма (в руб.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Круг 6,5 | 6 | 1,700 | 141,10 | 141,10 | |||
2 | Круг 8 | 6 | 2,600 | 204,10 | 204,10 | |||
3 | Круг 8 ст45 | 3,9 | 1,840 | 113,16 | 113,16 | |||
4 | Круг 8 оц | 6 | 2,600 | 683,80 | 683,80 | |||
5 | Круг 10 | 12 | 7,700 | 604,45 | 604,45 | |||
6 | Круг 12 | 12 | 11,000 | 792,00 | 792,00 | |||
7 | Круг 14. | 12 | 15,000 | 1155,00 | 1155,00 | |||
8 | Круг 14 ст.45 | 2 | 2,500 | 350,00 | 350,00 | |||
9 | Круг 16. | 12 | 19,600 | 1489,60 | 1489,60 | |||
10 | Круг 16 ст 45 | 2 | 3,170 | 443,80 | 443,80 | |||
11 | Круг 18 | 12 | 25,000 | 1950,00 | 1950,00 | |||
12 | Круг 20. | 12 | 30,000 | 2340,00 | 2340,00 | |||
13 | Круг 22 | 12 | 37,000 | 2997,00 | 2997,00 | |||
14 | Круг 22 ст45 | 2 | 6,000 | 840,00 | 840,00 | |||
15 | Круг 24 ст45 | 2 | 7,170 | 1003,80 | 1003,80 | |||
16 | Круг 25 | 12 | 46,800 | 3837,60 | 3837,60 | |||
17 | Круг 25 ст 20, | 2 | 7,670 | 874,38 | 874,38 | |||
18 | Круг 28 | 12 | 58,830 | 4588,74 | 4588,74 | |||
19 | Круг 28 ст45 | 2 | 9,670 | 1353,80 | 1353,80 | |||
20 | Круг 30 ст.3 | 12 | 66,000 | 5412,00 | 5412,00 | |||
21 | Круг 32 ст.45 | 1 | 6,380 | 606,10 | 606,10 | |||
22 | Круг 36 ст. 3 | 1 | 8,170 | 735,30 | 735,30 | |||
23 | Круг 36 ст.45 | 6 | 49,000 | 5145,00 | 5145,00 | |||
24 | Круг 40 ст.45 | 1 | 10,000 | 950,00 | 950,00 | |||
25 | Круг 45 ст.3 | 6 | 75,000 | 6975,00 | 6975,00 | |||
26 | Круг 45 ст.45 | 6 | 74,680 | 7169,28 | 7169,28 | |||
27 | Круг 50 ст.3 | 1 | 15,520 | 1272,64 | 1272,64 | |||
28 | Круг 50 ст.40 Х | 6 | 92,330 | 9971,64 | 9971,64 | |||
29 | Круг 50 ст.45 | 1 | 15,830 | 1535,51 | 1535,51 | |||
30 | Круг 60 ст. 3 | 1 | 22,500 | 2137,50 | 2137,50 | |||
31 | Круг 60 ст.45 | 1 | 22,290 | 2162,13 | 2162,13 | |||
32 | Круг 60 ст.40Х | 1 | 22,170 | 2194,83 | 2194,83 | |||
33 | Круг 65 ст.45 | 2 | 52,330 | 7849,50 | 7849,50 | |||
34 | Круг 70 ст.3 | 1 | 30,680 | 2791,88 | 2791,88 | |||
35 | Круг 70 ст. 45 | 1 | 30,170 | 2986,83 | 2986,83 | |||
36 | Круг 80 ст. 3 | 1 | 39,650 | 3846,05 | 3846,05 | |||
37 | Круг 80 ст.45 | 1 | 38,980 | 3859,02 | 3859,02 | |||
38 | Круг 90 ст.3 | 1 | 50,090 | 4808,64 | 4808,64 | |||
39 | Круг 90 ст.20 | 6 | 300,000 | 28500,00 | 28500,00 | |||
40 | Круг 90 ст.45 | 1 | 50,130 | 4962,87 | 4962,87 | |||
41 | Круг 100 ст. 3 | 1 | 62,500 | 6125,00 | 6125,00 | |||
42 | Круг 100 ст. 20 | 1 | 62,090 | 6333,18 | 6333,18 | |||
43 | Круг 100 ст.45 | 1 | 61,760 | 6299,52 | 6299,52 | |||
44 | Круг 100 ст.40Х | 6 | 372,000 | 41292,00 | 41292,00 | |||
45 | Круг 110 ст.45 | 1 | 74,940 | 7419,06 | 7419,06 | |||
46 | Круг 120 ст 3 | 1 | 89,110 | 8287,23 | 8287,23 | |||
47 | Круг 120 ст.45 | 1 | 89,720 | 8882,28 | 8882,28 | |||
48 | Круг 130 ст.3 | 6 | 630,000 | 61740,00 | 61740,00 | |||
49 | Круг 130 ст.40Х | 1 | 104,330 | 10328,67 | 10328,67 | |||
50 | Круг 150 ст. 45 | 3,42 | 475,000 | 48450,00 | 48450,00 |
Описание товара
Круг металлический г/к это — прутки круглого сечения, которые производят из легированной стали обыкновенного качества и низколегированной, марок: Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, Ст65г, 09Г2С, 20-40Х, 30ХГСА, 38Х2МЮА, 18ХГТ