Круг

Наименование Разм. 1шт.
(в метрах)
Кол-во Ед. изм. Общ.вес Цена за
ед. изм.
(в руб.)
Сумма
(в руб.)
1 Круг 6,5 6 1,700 159,80 159,80
2 Круг 8 6 2,600 254,80 254,80
3 Круг 8 ст45 3,9 1,880 141,00 141,00
4 Круг 8 оц 6 2,720 715,36 715,36
5 Круг 10 6 3,850 358,05 358,05
6 Круг 12 12 11,000 957,00 957,00
7 Круг 14. 12 15,000 1305,00 1305,00
8 Круг 16. 12 19,600 1705,20 1705,20
9 Круг 16 ст 45 2 3,200 448,00 448,00
10 Круг 18 12 25,000 2175,00 2175,00
11 Круг 20. 12 30,000 2550,00 2550,00
12 Круг 22 12 36,000 3168,00 3168,00
13 Круг 22 ст45 2 6,000 840,00 840,00
14 Круг 25 12 46,800 4024,80 4024,80
15 Круг 28 12 58,830 5294,70 5294,70
16 Круг 30 ст.3 12 66,500 5985,00 5985,00
17 Круг 32 ст.45 1 6,560 610,08 610,08
18 Круг 36 ст. 3 12 96,500 8974,50 8974,50
19 Круг 36 ст.45 6 47,530 4372,76 4372,76
20 Круг 40 ст.45 1 10,000 910,00 910,00
21 Круг 45 ст.3 1 11,780 1048,42 1048,42
22 Круг 45 ст.45 6 75,000 6900,00 6900,00
23 Круг 50 ст.3 1 15,520 1396,80 1396,80
24 Круг 50 ст.40 Х 6 92,500 8602,50 8602,50
25 Круг 50 ст.45 1 17,040 1533,60 1533,60
26 Круг 60 ст. 3 1 22,660 1948,76 1948,76
27 Круг 60 ст.45 1 22,290 2184,42 2184,42
28 Круг 60 ст.40Х 6,06 133,340 12800,64 12800,64
29 Круг 70 ст.3 1 30,680 2822,56 2822,56
30 Круг 70 ст. 45 6 181,670 16895,31 16895,31
31 Круг 80 ст. 3 1 39,650 3409,90 3409,90
32 Круг 80 ст.45 1 39,620 3645,04 3645,04
33 Круг 90 ст.3 1 50,090 4357,83 4357,83
34 Круг 90 ст.20 6 300,000 26850,00 26850,00
35 Круг 90 ст.45 1 50,130 4461,57 4461,57
36 Круг 100 ст. 3 1 62,500 5718,75 5718,75
37 Круг 100 ст. 20 1 62,090 6333,18 6333,18
38 Круг 100 ст.45 1 62,080 5463,04 5463,04
39 Круг 100 ст.40Х 6 372,000 35340,00 35340,00
40 Круг 110 ст.45 1 74,940 6969,42 6969,42
41 Круг 120 ст 3 1 89,110 7930,79 7930,79
42 Круг 120 ст.45 1 85,600 7532,80 7532,80

Описание товара

Круг металлический г/к это — прутки круглого сечения, которые производят из легированной стали обыкновенного качества и низколегированной, марок: Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, Ст65г, 09Г2С, 20-40Х, 30ХГСА, 38Х2МЮА, 18ХГТ