Круг
№ | Наименование | Разм. 1шт. (в метрах) |
Кол-во | Ед. изм. | Общ.вес | Цена за ед. изм. (в руб.) |
Сумма (в руб.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Круг 6,5 | 6 | 1,500 | 86,40 | 86,40 | |||
2 | Круг 6,5 | 1 | 838,000 | 43576,00 | 43576,00 | |||
3 | Круг 8 | 6 | 2,600 | 149,14 | 149,14 | |||
4 | Круг 8 ст45 | 3,9 | 1,840 | 99,36 | 99,36 | |||
5 | Круг 10 | 12 | 8,000 | 454,48 | 454,48 | |||
6 | Круг 12 | 11,7 | 10,730 | 593,05 | 593,05 | |||
7 | Круг 12 | 12 | 11,500 | 635,61 | 635,61 | |||
8 | Круг 14 ст.20 | 6 | 7,700 | 438,90 | 438,90 | |||
9 | Круг 14. | 12 | 15,390 | 835,52 | 835,52 | |||
10 | Круг 16. | 12 | 20,000 | 1032,40 | 1032,40 | |||
11 | Круг 18 | 11,7 | 23,600 | 1242,07 | 1242,07 | |||
12 | Круг 18 | 12 | 25,000 | 1315,75 | 1315,75 | |||
13 | Круг 20 | 11,7 | 29,420 | 1518,66 | 1518,66 | |||
14 | Круг 20. | 12 | 30,000 | 1548,60 | 1548,60 | |||
15 | Круг 25. | 6 | 24,000 | 1284,00 | 1284,00 | |||
16 | Круг 25 | 11,7 | 45,910 | 2456,19 | 2456,19 | |||
17 | Круг 28 | 1 | 4,800 | 242,40 | 242,40 | |||
18 | Круг 30 ст.45 | 6 | 35,000 | 1993,60 | 1993,60 | |||
19 | Круг 40 ст. 3 | 12 | 120,000 | 6384,00 | 6384,00 | |||
20 | Круг 36 ст. 3 | 6 | 49,000 | 2695,00 | 2695,00 | |||
21 | Круг 50 ст.40Х | 3 | 46,500 | 2920,20 | 2920,20 | |||
22 | Круг 50 ст. 45 | 6 | 95,000 | 5453,95 | 5453,95 | |||
23 | Круг 56 ст. 3 | 4,5 | 87,500 | 5075,88 | 5075,88 | |||
24 | Круг 60 ст.45 | 6 | 136,000 | 7688,08 | 7688,08 | |||
25 | Круг 70 ст.45 | 6 | 190,000 | 10450,00 | 10450,00 | |||
26 | Круг 80 ст. 45 | 6 | 238,000 | 13282,78 | 13282,78 | |||
27 | Круг 80 ст. 40Х | 6 | 233,000 | 13747,00 | 13747,00 | |||
28 | Круг 90 ст.40Х | 6 | 302,000 | 17519,02 | 17519,02 | |||
29 | Круг 90 ст. 45 | 6 | 300,000 | 17550,00 | 17550,00 | |||
30 | Круг 100 ст. 45 | 6 | 370,000 | 21508,10 | 21508,10 | |||
31 | Круг 120 ст 3 | 6 | 533,000 | 30301,05 | 30301,05 | |||
32 | Круг 120 ст. 45 | 6 | 533,000 | 30279,73 | 30279,73 | |||
33 | Круг 160 ст.45 | 1 | 159,170 | 9391,03 | 9391,03 |
Описание товара
Круг металлический г/к это — прутки круглого сечения, которые производят из легированной стали обыкновенного качества и низколегированной, марок: Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, Ст65г, 09Г2С, 20-40Х, 30ХГСА, 38Х2МЮА, 18ХГТ