Круг

Наименование Разм. 1шт.
(в метрах)
Кол-во Ед. изм. Общ.вес Цена за
ед. изм.
(в руб.)
Сумма
(в руб.)
1 Круг 6,5 6 1,700 147,90 147,90
2 Круг 8 6 2,600 226,20 226,20
3 Круг 8 ст45 3,9 1,840 113,16 113,16
4 Круг 10 12 7,700 658,35 658,35
5 Круг 12 12 11,000 808,50 808,50
6 Круг 14. 12 15,000 1237,50 1237,50
7 Круг 16. 12 20,000 1596,00 1596,00
8 Круг 18 11,7 24,380 1999,16 1999,16
9 Круг 18 12 25,000 2050,00 2050,00
10 Круг 20. 12 30,000 2460,00 2460,00
11 Круг 22 12 37,000 3219,00 3219,00
12 Круг 24 09Г2С 6 21,120 1668,48 1668,48
13 Круг 25 12 46,800 3837,60 3837,60
14 Круг 28 12 58,010 4524,78 4524,78
15 Круг 30 ст.3 12 66,000 5940,00 5940,00
16 Круг 32 ст.3 12 77,140 6556,90 6556,90
17 Круг 36 ст. 3 1 8,170 727,13 727,13
18 Круг 36 ст.45 6 49,000 5145,00 5145,00
19 Круг 40 ст. 3 5,8 57,940 5098,72 5098,72
20 Круг 45 ст.3 6 75,000 7125,00 7125,00
21 Круг 50 ст.3 1 15,520 1536,48 1536,48
22 Круг 60 ст. 3 6 135,000 13095,00 13095,00
23 Круг 60 ст.45 1 22,290 2162,13 2162,13
24 Круг 70 ст.3 1 30,680 2745,86 2745,86
25 Круг 70 ст. 45 6 181,000 17376,00 17376,00
26 Круг 80 ст. 3 1 39,650 3766,75 3766,75
27 Круг 90 ст.45 1 50,130 4812,48 4812,48
28 Круг 100 ст. 3 1 62,500 6125,00 6125,00
29 Круг 100 ст. 20 1 62,090 6022,73 6022,73
30 Круг 110 ст.3 6 447,000 40677,00 40677,00
31 Круг 120 ст 3 1 89,110 7930,79 7930,79
32 Круг 130 ст.45 1 104,330 12206,61 12206,61
33 Круг 150 ст. 45 3,42 475,000 47025,00 47025,00

Описание товара

Круг металлический г/к это — прутки круглого сечения, которые производят из легированной стали обыкновенного качества и низколегированной, марок: Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, Ст65г, 09Г2С, 20-40Х, 30ХГСА, 38Х2МЮА, 18ХГТ