Круг

Наименование Разм. 1шт.
(в метрах)
Кол-во Ед. изм. Общ.вес Цена за
ед. изм.
(в руб.)
Сумма
(в руб.)
1 Круг 6,5 6 1,700 124,10 124,10
2 Круг 8 6 2,600 182,00 182,00
3 Круг 8 ст45 3,9 1,840 113,16 113,16
4 Круг 8 оц 6 2,720 715,36 715,36
5 Круг 10 12 7,700 542,85 542,85
6 Круг 12 12 11,000 748,00 748,00
7 Круг 14. 12 15,000 1095,00 1095,00
8 Круг 16. 12 19,600 1372,00 1372,00
9 Круг 16 ст 45 2 3,200 448,00 448,00
10 Круг 18 12 25,000 1800,00 1800,00
11 Круг 20. 12 30,000 1980,00 1980,00
12 Круг 22 12 36,000 2520,00 2520,00
13 Круг 22 ст45 2 6,000 840,00 840,00
14 Круг 25 12 46,800 3510,00 3510,00
15 Круг 25 ст 45 6 23,390 1941,37 1941,37
16 Круг 28 12 58,830 4412,25 4412,25
17 Круг 30 ст.3 12 66,500 5120,50 5120,50
18 Круг 32 ст.45 1 6,560 544,48 544,48
19 Круг 36 ст. 3 12 96,500 8299,00 8299,00
20 Круг 36 ст.45 6 47,530 4420,29 4420,29
21 Круг 40 ст.45 1 10,000 910,00 910,00
22 Круг 45 ст.3 1 11,780 1048,42 1048,42
23 Круг 45 ст.45 6 75,000 6900,00 6900,00
24 Круг 50 ст.3 1 15,520 1249,36 1249,36
25 Круг 50 ст.45 1 17,040 1533,60 1533,60
26 Круг 60 ст. 3 1 22,660 1994,08 1994,08
27 Круг 60 ст.45 1 22,290 2072,97 2072,97
28 Круг 60 ст.40Х 6,06 133,000 12768,00 12768,00
29 Круг 70 ст.3 1 30,680 2822,56 2822,56
30 Круг 70 ст. 45 6 181,020 16834,86 16834,86
31 Круг 80 ст. 3 1 39,650 3528,85 3528,85
32 Круг 80 ст.45 1 39,620 3645,04 3645,04
33 Круг 90 ст.3 1 50,090 4458,01 4458,01
34 Круг 90 ст.20 6 300,000 26850,00 26850,00
35 Круг 90 ст.45 1 50,130 4461,57 4461,57
36 Круг 100 ст. 3 1 62,500 5750,00 5750,00
37 Круг 100 ст. 20 1 62,090 6333,18 6333,18
38 Круг 100 ст.45 1 62,080 5463,04 5463,04
39 Круг 100 ст.40Х 6 372,000 35340,00 35340,00
40 Круг 110 ст.45 1 74,940 6969,42 6969,42
41 Круг 120 ст 3 1 89,110 7930,79 7930,79
42 Круг 120 ст.45 1 85,600 7532,80 7532,80

Описание товара

Круг металлический г/к это — прутки круглого сечения, которые производят из легированной стали обыкновенного качества и низколегированной, марок: Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, Ст65г, 09Г2С, 20-40Х, 30ХГСА, 38Х2МЮА, 18ХГТ