Арматура
№ | Наименование | Разм. 1шт. (в метрах) |
Кол-во | Ед. изм. | Общ.вес | Цена за ед. изм. (в руб.) |
Сумма (в руб.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арматура 6 | 6 | 1,500 | 105,00 | 105,00 | |||
2 | Арматура 8 | 6 | 2,600 | 184,60 | 184,60 | |||
3 | Арматура 10 25г2с | 12 | 7,810 | 523,27 | 523,27 | |||
4 | Арматура 10 А500С | 12 | 7,810 | 523,27 | 523,27 | |||
5 | Арматура 12 А500С | 12 | 11,000 | 720,50 | 720,50 | |||
6 | Арматура 12 25Г2с | 12 | 11,000 | 720,50 | 720,50 | |||
7 | Арматура 14 А500С | 12 | 15,310 | 987,50 | 987,50 | |||
8 | Арматура 14 25Г2С | 12 | 15,150 | 977,18 | 977,18 | |||
9 | Арматура 14 А500С | 11.7 | 14,630 | 943,64 | 943,64 | |||
10 | Арматура 16 А500С | 12 | 20,000 | 1290,00 | 1290,00 | |||
11 | Арматура 16 25Г2С | 12 | 20,000 | 1290,00 | 1290,00 | |||
12 | Арматура 18 25Г2С.. | 12 | 25,640 | 1653,78 | 1653,78 | |||
13 | Арматура 20 А500СП | 11,7 | 29,660 | 1913,07 | 1913,07 | |||
14 | Арматура 20 А500СП | 12 | 31,000 | 1999,50 | 1999,50 | |||
15 | Арматура 22 А500СП | 12 | 37,040 | 2389,08 | 2389,08 | |||
16 | Арматура 22 25Г2С | 12 | 37,220 | 2400,69 | 2400,69 | |||
17 | Арматура 25 А500С | 12 | 46,880 | 3047,20 | 3047,20 | |||
18 | Арматура 25 25Г2С | 12 | 47,000 | 3055,00 | 3055,00 | |||
19 | Арматура 28 25Г2С | 12 | 58,460 | 3770,67 | 3770,67 | |||
20 | Арматура 32 | 12 | 78,000 | 5148,00 | 5148,00 | |||
21 | Арматура 40 | 11,7 | 117,000 | 6727,50 | 6727,50 |
Описание товара
Арматура класса А3 – это арматура из стали горячекатанной, предназначенная для строительства бытовых и промышленных сооружений.Производство арматурной стали класса А3 выполняется согласно ГОСТ 5781-82 - "Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций". Рифленая арматура А3, или арматура рифленого профиля, имеет на поверхности характерный рисунок – два продольных ребра и множество поперечных, повторяющихся через каждые несколько миллиметров. Тип поверхности выбран не случайно: благодаря такому рельефу, рифленая арматура А3 имеет отличное сцепление с бетоном и способна скрепить конструкцию более надежно, чем гладкая арматура А1. Минимальный диаметр рифленой арматуры составляет 6 мм, а максимальный – 80 мм.